Предложить друзьям:
Главная » Electrolux » Electrolux Evolution Full DC Inverter
Electrolux Evolution Full DC Inverter
![]() |
Артикул / код:
Electrolux Evolution Full DC Inverter
EACS/I-11HEV/N3
Гарантия, месяцев: 84 Производитель (импортер): Hisense Цена: 2 500,00 руб. |
Модель EACS/I-11HEV/N3
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Бренд | Electrolux |
| Серия | Evolution Super DC Inverter |
| Хладагент | R410a |
| Вес фреона | 800 г |
| Мин. поддерживаемая температура | 18 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 32 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 54 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый перламутровый |
| Гарантийный срок | 7 лет |
| Страна производства | КНР |
| Область применения | Кондиционирование |
| Эффективен для помещения площадью до | 32 м² |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 49 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 19 дБ |
| Инверторная технология | Да |
| Макс. производительность обогрева | 5 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.6 кВт |
| Макс. расход воздуха | 650 м³/час |
| Мин. производительность обогрева | 0.35 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 0.35 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 4.32 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.83 кВт |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Управление с мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление голосом | Нет |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 7 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Режим турбо | Да |
| Автоматическое качание горизонтальных жалюзи | Да |
| Автоматическое качание вертикальных жалюзи | Да |
| Тип хладагента | R410A |
| Диаметр труб хладагента | 1/4" и 3/8" |
| Макс. длина трубопровода | 20 м |
| Макс. перепад высот | 10 м |
| Энергопотребление в режиме обогрева | 1.2 кВт |
| Энергопотребление в режиме охлаждения | 1.0 кВт |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 52 дБ |
| Макс. уровень шума внутреннего блока | 43 дБ |
| Наличие фильтров | Фильтр тонкой очистки, угольный фильтр |
| Срок службы | 10 лет |
| Вес внешнего блока | 35 кг |
| Вес внутреннего блока | 9 кг |
Наличие: Нет на складе







